Größenberater
Fußlänge | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | 10.0 | 10.1 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.8 |
EU | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.25 | 7.75 | 8 | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
UK | 2 | 1-1 | 3 | 2-1 | 4 | 4.5 | 5 | 5.25 | 5.75 | 6 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
Fußlänge | 22 | 22.3 | 22.7 | 23 | 23.3 | 23.7 | 24 | 24.3 | 24.5 | 25 | 25.3 | 25.6 | 26 | 26.5 | 27 | 27.4 |
EU | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.25 | 7.75 | 8 | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
UK | 2 | 1-1 | 3 | 2-1 | 4 | 4.5 | 5 | 5.25 | 5.75 | 6 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |






Beschreibung
Pathway Mid Brown vereint Leichtigkeit und Agilität für schnelle Wanderungen. Das nahtlose Obermaterial aus Merinowolle passt sich perfekt dem Fuß an, während Populsyon Foam Dämpfung und Energie bietet und das H.A.L.O.-System Stabilität auf unebenem Gelände gewährleistet.
-
Details
- Nahtloses Merinowoll-Obermaterial für optimalen Komfort
- Agiles, leichtes Design, ideal für schnelles Wandern
- Passt sich der natürlichen Form des Fußes an, um Ermüdung zu reduzieren
- Populsyon Foam-Sohle für Dämpfung und Energierückgabe
- H.A.L.O.-System für Fersenstabilität auf unebenem Gelände
- Artikelcode: SX4-Y100354-M142
-
Zusammensetzung
- ZUSAMMENSETZUNG OBERMATERIAL
- TEXTIL 100%
- ZUSAMMENSETZUNG FUTTER UND DECKSOHLE
- TEXTIL 100%
- ZUSAMMENSETZUNG LAUFSOHLE
- SONSTIGES SONSTIGES
- MATERIAL 100%
-
Pflegehinweise
Maschinenwäsche bei max. 30 °C – SpezialwaschgangNicht bleichenNicht im Trockner trocknenNicht bügelnNicht chemisch reinigenFlach trocknen
-
Versand & Rücksendungen
Kostenloser Versand für Bestellungen über 150 CHF.
Zölle und Steuern inklusive.
Kostenlose Rücksendungen.
Eigenschaften