Guide des tailles
Longueur du pied | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | 10.0 | 10.1 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.8 |
EU | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.25 | 7.75 | 8 | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
UK | 2 | 1-1 | 3 | 2-1 | 4 | 4.5 | 5 | 5.25 | 5.75 | 6 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
Longueur du pied | 22 | 22.3 | 22.7 | 23 | 23.3 | 23.7 | 24 | 24.3 | 24.5 | 25 | 25.3 | 25.6 | 26 | 26.5 | 27 | 27.4 |
EU | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.25 | 7.75 | 8 | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
UK | 2 | 1-1 | 3 | 2-1 | 4 | 4.5 | 5 | 5.25 | 5.75 | 6 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |






Description
La Lockie Black est la chaussure idéale pour une course dynamique et fluide. Légère et dotée d’un laçage ajustable, elle offre une expérience de course optimale, garantissant confort et haute performance à chaque pas.
-
Détails
- Chaussure conçue pour une course dynamique et fluide
- Légèreté pour un confort optimal pendant l'activité
- Laçage réglable pour un ajustement personnalisé
- Design innovant pour des performances élevées
- Idéale pour ceux qui recherchent une expérience de course supérieure
- Code article : SX4-Y100392-B000
-
Composition
- COMPOSITION COMMERCIALE TIGE
- TEXTILE 100%
- COMPOSITION COMMERCIALE DOUBLURE ET SEMELLE DE PROPRETÉ
- TEXTILE 100%
- COMPOSITION COMMERCIALE SEMELLE EXTÉRIEURE
- AUTRES AUTRES
- MATÉRIAUX 100%
-
Instructions d’entretien
Lavage à la main uniquementNe pas blanchirNe pas sécher en tambourNe pas repasserNe pas nettoyer à secSécher à plat
-
Livraison & Retours
Shipping 50 CAD.
Duties and taxes excluded.
Please check our return policy.
Caractéristiques