Guide des tailles
Longueur du pied | 9.6 | 9.8 | 10.0 | 10.1 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 10.9 | 11.1 | 11.3 | 11.4 | 11.6 | 11.7 | 11.9 | 12 | 12.2 | 12.4 | 12.5 |
EU | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 |
US | 6.75 | 7 | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.25 | 10.5 | 11 | 11.5 | 11.75 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
UK | 5.75 | 5-1 | 6.5 | 5-1 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.25 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.75 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
Longueur du pied | 24.5 | 25 | 25.3 | 25.6 | 26 | 26.5 | 27 | 27.4 | 27.8 | 28.2 | 28.6 | 29 | 29.4 | 29.8 | 30.2 | 30.6 | 31 | 31.4 | 31.8 |
EU | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 |
US | 6.75 | 7 | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.25 | 10.5 | 11 | 11.5 | 11.75 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
UK | 5.75 | 5-1 | 6.5 | 5-1 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.25 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.75 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |






Description
Lockie Turquoise est la chaussure idéale pour ceux qui recherchent une course légère et fluide. Sa construction dynamique et son laçage ajustable offrent une expérience de course inégalée, garantissant confort et performance à chaque pas. Ressentez la différence à chaque entraînement.
-
Détails
- Design léger pour une course agile et dynamique
- Laçage réglable pour un ajustement personnalisé
- Expérience de course optimale et fluide
- Idéal pour ceux qui recherchent performance et confort
- Code article : SX4-Y100388-S010
-
Composition
- COMPOSITION COMMERCIALE TIGE
- TEXTILE 100%
- COMPOSITION COMMERCIALE DOUBLURE ET SEMELLE DE PROPRETÉ
- TEXTILE 100%
- COMPOSITION COMMERCIALE SEMELLE EXTÉRIEURE
- AUTRES AUTRES
- MATÉRIAUX 100%
-
Instructions d’entretien
Lavage à la main uniquementNe pas blanchirNe pas sécher en tambourNe pas repasserNe pas nettoyer à secSécher à plat
-
Livraison & Retours
Shipping 50 CAD.
Duties and taxes excluded.
Please check our return policy.
Caractéristiques