Guide des tailles
Âge | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 |
Taille | 46.5-49.2 | 49.6-53.9 | ||
in | 54.3-56.3 | 44.9-62.2 | ||
Poids | 8.7-9.8 | 9.8-11.8 | 11.8-13.8 | 13.8-16.5 |
Longueur | ||||
bras | 16.1-17.3 | 17.3-18.9 | 18.9-20.1 | 20.1-21.3 |
Poitrine | 23.2-24.4 | 24.4-26.8 | 26.8-29.1 | 29.1-31.5 |
Taille | 22-22.8 | 22.8-24.4 | 24.4-26 | 26-27.6 |
Hanches | 27.2-28 | 28-29.9 | 29.9-32.3 | |
in | 32.3-34.3 |
Âge | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 |
Taille | 118-125 | 126-137 | 138-143 | 114-158 |
Poids | 22-25 | 25-30 | 30-35 | 35-42 |
Longueur | ||||
bras | 41-44 | 44-48 | 48-51 | 51-54 |
Poitrine | 59-62 | 62-68 | 68-74 | 74-80 |
Taille | 56-58 | 58-62 | 62-66 | 66-70 |
Hanches | 69-71 | 71-76 | 76-82 | 82-87 |

Description
Le maillot thermique Natyon 2.0 Suisse est conçu pour le confort et la chaleur des enfants. Grâce à ses technologies, il assure isolation et respirabilité, gardant le corps sec et chaud. La liberté de mouvement est inégalée pour les petits champions sur la neige.
-
Détails
- Maillot thermique ultra performant à manches longues, conçu pour l'anatomie de l'enfant
- Confort et thermicité optimaux même à basses températures
- Technologies avancées pour une isolation et une respirabilité supérieures
- Couche de base idéale pour les pistes de ski
- Corps toujours sec et à la température parfaite pendant l'activité
- Système Hypermotion™ pour une liberté de mouvement inégalée
- Disponible dans les couleurs de votre nation, pour se sentir de petits champions de la neige
- Code article : SX2-U100241-T021
-
Composition
- COMPOSITION COMMERCIALE
- POLYAMIDE 67%
- POLYPROPYLÈNE 29%
- ÉLASTHANNE 4%
-
Instructions d’entretien
Lavage en machine à 40 °C max – processus modéréNe pas blanchirNe pas sécher en tambourNe pas repasserNe pas nettoyer à sec
-
Livraison & Retours
Shipping 50 CAD.
Duties and taxes excluded.
Please check our return policy.
Caractéristiques
Coupe:
Regular
Température:
Low
Intensité d’activité:
High