Guide des tailles
Âge | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 |
Taille | 46.5-49.2 | 49.6-53.9 | ||
in | 54.3-56.3 | 44.9-62.2 | ||
Poids | 8.7-9.8 | 9.8-11.8 | 11.8-13.8 | 13.8-16.5 |
Longueur | ||||
bras | 16.1-17.3 | 17.3-18.9 | 18.9-20.1 | 20.1-21.3 |
Poitrine | 23.2-24.4 | 24.4-26.8 | 26.8-29.1 | 29.1-31.5 |
Taille | 22-22.8 | 22.8-24.4 | 24.4-26 | 26-27.6 |
Hanches | 27.2-28 | 28-29.9 | 29.9-32.3 | |
in | 32.3-34.3 |
Âge | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 |
Taille | 118-125 | 126-137 | 138-143 | 114-158 |
Poids | 22-25 | 25-30 | 30-35 | 35-42 |
Longueur | ||||
bras | 41-44 | 44-48 | 48-51 | 51-54 |
Poitrine | 59-62 | 62-68 | 68-74 | 74-80 |
Taille | 56-58 | 58-62 | 62-66 | 66-70 |
Hanches | 69-71 | 71-76 | 76-82 | 82-87 |


Description
Les pantalons thermiques Visyon pour enfants sont conçus pour les jeunes aventuriers. Durables grâce à Durafit, ils offrent une isolation efficace et une thermorégulation optimale avec Coolvent. Ils procurent confort et chaleur idéaux pour toute activité de plein air en automne et en hiver.
-
Détails
- Sous-vêtements conçus pour les plus jeunes, idéaux pour les activités en plein air
- Pantalons thermiques Visyon pour un confort exceptionnel
- Fabriqués en Durafit, résistance supérieure dans les zones critiques comme les genoux
- Isolation efficace pour maintenir la chaleur corporelle pendant l'automne et l'hiver
- Technologie Coolvent™ pour une thermorégulation optimale
- Circulation de l'air dans le tissu pour une gestion efficace de la transpiration
- Protègent le corps du refroidissement, parfaits pour les petits aventuriers
- Code article : SX2-U100062-E482
-
Composition
- COMPOSITION COMMERCIALE
- POLYAMIDE 96%
- ÉLASTHANNE 2%
- POLYPROPYLÈNE 2%
-
Instructions d’entretien
Lavage en machine à 40 °C max – processus modéréNe pas blanchirNe pas sécher en tambourNe pas repasserNe pas nettoyer à sec
-
Livraison & Retours
Livraison offerte pour les commandes supérieures à 75 €.
Retours gratuits.
Caractéristiques
Coupe:
Regular
Température:
Mid
Intensité d’activité:
Mid