Guide des tailles
| Longueur du pied | 5.3 | 5.4 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 7 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 8 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 9.1 | 9.3 | 5.7 |
| EU | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| UK | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| US | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Longueur du pied | 13.4 | 13.7 | 14.3 | 15 | 15.7 | 16.3 | 17 | 17.7 | 18.3 | 19 | 19.7 | 20.3 | 21 | 21.7 | 22.3 | 23 | 23.7 | 14.3 |
| EU | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| UK | 5 | 6 | 7 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 1 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| US | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Description
Woollypop offre un ajustement facile grâce au montage chaussette et à une tige en laine naturelle qui régule la température. La semelle avancée assure la stabilité sur les terrains difficiles, tandis que le système de stoppers garantit une fermeture sûre et réglable.
-
Détails
- Montage chaussette pour un enfilage rapide et aisé
- Tige en laine naturelle pour une régulation optimale de la température
- Semelle U-Control Trek pour une adhérence et une stabilité accrues sur terrain humide ou irrégulier
- Système de stoppers avec cordon pour une fermeture sécurisée et réglable
- Idéale pour les activités dynamiques, du parc aux promenades dans la nature
- Code article : SX4-Y100512-Y059
-
Composition
- COMPOSITION COMMERCIALE TIGE
- TEXTILE 100%
- COMPOSITION COMMERCIALE DOUBLURE ET SEMELLE DE PROPRETÉ
- TEXTILE 100%
- COMPOSITION COMMERCIALE SEMELLE EXTÉRIEURE
- AUTRES AUTRES
- MATÉRIAUX 100%
-
Instructions d’entretien
Lavage à la main uniquementNe pas blanchirNe pas sécher en tambourNe pas repasserNe pas nettoyer à secSécher à plat
-
Livraison & Retours
Livraison offerte pour les commandes supérieures à € 150.
Retour gratuit.
Caractéristiques












