Guide des tailles
Longueur du pied | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | 10.0 | 10.1 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.8 |
EU | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.25 | 7.75 | 8 | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
UK | 2 | 1-1 | 3 | 2-1 | 4 | 4.5 | 5 | 5.25 | 5.75 | 6 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
Longueur du pied | 22 | 22.3 | 22.7 | 23 | 23.3 | 23.7 | 24 | 24.3 | 24.5 | 25 | 25.3 | 25.6 | 26 | 26.5 | 27 | 27.4 |
EU | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.25 | 7.75 | 8 | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
UK | 2 | 1-1 | 3 | 2-1 | 4 | 4.5 | 5 | 5.25 | 5.75 | 6 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |






Description
La Pathway Mid Brown allie légèreté et agilité pour des randonnées rapides. La tige en laine mérinos sans couture s'adapte parfaitement au pied, tandis que la semelle en Populsyon Foam apporte amorti et énergie, et que le système H.A.L.O. assure la stabilité sur les terrains accidentés.
-
Détails
- Tige en laine mérinos sans couture pour un confort optimal
- Design agile et léger idéal pour la randonnée rapide
- Adaptation à la forme naturelle du pied pour réduire la fatigue
- Semelle en mousse Populsyon pour amortissement et restitution d'énergie
- Système H.A.L.O. pour la stabilité du talon sur terrains irréguliers
- Code article : SX4-Y100354-M142
-
Composition
- COMPOSITION COMMERCIALE TIGE
- TEXTILE 100%
- COMPOSITION COMMERCIALE DOUBLURE ET SEMELLE DE PROPRETÉ
- TEXTILE 100%
- COMPOSITION COMMERCIALE SEMELLE EXTÉRIEURE
- AUTRES AUTRES
- MATÉRIAUX 100%
-
Instructions d’entretien
Lavage en machine à 30 °C max – processus très modéréNe pas blanchirNe pas sécher en tambourNe pas repasserNe pas nettoyer à secSécher à plat
-
Livraison & Retours
Livraison offerte pour les commandes supérieures à 150 CHF.
Droits et taxes inclus.
Retours gratuits.
Caractéristiques