Guía de tallas
Longitud del pie | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | 10.0 | 10.1 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.8 |
EU | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.25 | 7.75 | 8 | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
UK | 2 | 1-1 | 3 | 2-1 | 4 | 4.5 | 5 | 5.25 | 5.75 | 6 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
Longitud del pie | 22 | 22.3 | 22.7 | 23 | 23.3 | 23.7 | 24 | 24.3 | 24.5 | 25 | 25.3 | 25.6 | 26 | 26.5 | 27 | 27.4 |
EU | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.25 | 7.75 | 8 | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
UK | 2 | 1-1 | 3 | 2-1 | 4 | 4.5 | 5 | 5.25 | 5.75 | 6 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |






Descripción
El Lockie Black es el calzado ideal para una carrera dinámica y fluida. Ligero y con cordones ajustables, ofrece una experiencia de carrera óptima, asegurando comodidad y alto rendimiento con cada paso.
-
Detalles
- Zapato diseñado para una carrera dinámica y fluida
- Ligereza para un confort óptimo durante la actividad
- Cordones ajustables para un ajuste personalizado
- Diseño innovador para un rendimiento elevado
- Ideal para quienes buscan una experiencia de carrera superior
- Código del artículo: SX4-Y100392-B000
-
Composición
- COMPOSICIÓN COMERCIAL EMPEINE
- TEXTIL 100%
- COMPOSICIÓN COMERCIAL FORRO Y PLANTILLA
- TEXTIL 100%
- COMPOSICIÓN COMERCIAL SUELA
- OTROS OTROS
- MATERIALES 100%
-
Instrucciones de cuidado
Solo lavado a manoNo usar blanqueadorNo secar en secadoraNo plancharNo lavar en secoSecar en plano
-
Envíos y devoluciones
Envío gratuito para pedidos superiores a 150 €.
Devoluciones gratuitas.
Características