Guía de tallas
Longitud del pie | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | 10.0 | 10.1 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.8 |
EU | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.25 | 7.75 | 8 | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
UK | 2 | 1-1 | 3 | 2-1 | 4 | 4.5 | 5 | 5.25 | 5.75 | 6 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
Longitud del pie | 22 | 22.3 | 22.7 | 23 | 23.3 | 23.7 | 24 | 24.3 | 24.5 | 25 | 25.3 | 25.6 | 26 | 26.5 | 27 | 27.4 |
EU | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.25 | 7.75 | 8 | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
UK | 2 | 1-1 | 3 | 2-1 | 4 | 4.5 | 5 | 5.25 | 5.75 | 6 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |






Descripción
Pathway Mid Brown combina ligereza y agilidad para caminatas rápidas. La parte superior de lana Merino sin costuras se ajusta perfectamente al pie, mientras que la espuma Populsyon proporciona amortiguación y energía, y el sistema H.A.L.O. asegura estabilidad en terrenos irregulares.
-
Detalles
- Parte superior de lana Merino sin costuras para un confort óptimo
- Diseño ágil y ligero ideal para senderismo rápido
- Adaptación a la forma natural del pie para reducir la fatiga
- Suela de Populsyon Foam para amortiguación y retorno de energía
- Sistema H.A.L.O. para estabilidad del talón en terrenos irregulares
- Código del artículo: SX4-Y100354-M142
-
Composición
- COMPOSICIÓN COMERCIAL EMPEINE
- TEXTIL 100%
- COMPOSICIÓN COMERCIAL FORRO Y PLANTILLA
- TEXTIL 100%
- COMPOSICIÓN COMERCIAL SUELA
- OTROS OTROS
- MATERIALES 100%
-
Instrucciones de cuidado
Lavado a máquina máx. 30 °C – proceso muy delicadoNo usar blanqueadorNo secar en secadoraNo plancharNo lavar en secoSecar en plano
-
Envíos y devoluciones
Envío gratuito para pedidos superiores a 150 €.
Devoluciones gratuitas.
Características