Guía de tallas
| Longitud del pie | 5.3 | 5.4 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 7 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 8 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 9.1 | 9.3 | 5.7 |
| EU | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| UK | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| US | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Longitud del pie | 13.4 | 13.7 | 14.3 | 15 | 15.7 | 16.3 | 17 | 17.7 | 18.3 | 19 | 19.7 | 20.3 | 21 | 21.7 | 22.3 | 23 | 23.7 | 14.3 |
| EU | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| UK | 5 | 6 | 7 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 1 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| US | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Descripción
Woollypop ofrece un ajuste fácil gracias a la construcción del calcetín y una parte superior de lana natural que regula la temperatura La suela avanzada asegura estabilidad en terrenos difíciles, mientras que el sistema de tope garantiza un cierre seguro y ajustable
-
Detalles
- Construcción de calcetín para una entrada rápida y fácil
- Parte superior de lana natural para una regulación óptima de la temperatura
- Suela U-Control Trek para mayor agarre y estabilidad en terrenos húmedos o irregulares
- Sistema de tope con cierre de cordón para un cierre seguro y ajustable
- Ideal para actividades dinámicas, desde el parque hasta paseos por la naturaleza
- Código del artículo: SX4-Y100512-Y059
-
Composición
- COMPOSICIÓN COMERCIAL EMPEINE
- TEXTIL 100%
- COMPOSICIÓN COMERCIAL FORRO Y PLANTILLA
- TEXTIL 100%
- COMPOSICIÓN COMERCIAL SUELA
- OTROS OTROS
- MATERIALES 100%
-
Instrucciones de cuidado
Solo lavado a manoNo usar blanqueadorNo secar en secadoraNo plancharNo lavar en secoSecar en plano
-
Envíos y devoluciones
Envío gratuito para pedidos superiores a 150 €.
Devolución gratuita.
Características












