Guida taglie
Lunghezza del piede | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | 10.0 | 10.1 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.8 |
EU | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.25 | 7.75 | 8 | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
UK | 2 | 1-1 | 3 | 2-1 | 4 | 4.5 | 5 | 5.25 | 5.75 | 6 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
Lunghezza del piede | 22 | 22.3 | 22.7 | 23 | 23.3 | 23.7 | 24 | 24.3 | 24.5 | 25 | 25.3 | 25.6 | 26 | 26.5 | 27 | 27.4 |
EU | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.25 | 7.75 | 8 | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
UK | 2 | 1-1 | 3 | 2-1 | 4 | 4.5 | 5 | 5.25 | 5.75 | 6 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |






Descrizione
Lockie Black è la scarpa ideale per una corsa dinamica e fluida. Leggera e con allacciatura regolabile, offre un'esperienza di corsa ottimale, assicurando comfort e performance elevate ad ogni passo.
-
Dettagli
- Scarpa progettata per una corsa dinamica e fluida
- Leggerezza per un comfort ottimale durante l'attività
- Allacciatura regolabile per una vestibilità personalizzata
- Design innovativo per prestazioni elevate
- Ideale per chi cerca un'esperienza di corsa superiore
- Codice articolo: SX4-Y100392-B000
-
Composizione
- COMPOSIZIONE COMMERCIALE TOMAIA
- TESSILI 100%
- COMPOSIZIONE COMM. FODERA E SOTTOPIEDE
- TESSILI 100%
- COMPOSIZIONE COMMERCIALE SUOLA ESTERNA
- ALTRE ALTRE
- MATERIE 100%
-
Istruzioni di lavaggio
Lavare solo a manoNon candeggiareNon asciugare in tamburoNon stirareNon lavare a seccoAsciugare in piano
-
Spedizioni e resi
Spedizione gratuita per ordini superiori a 75 €.
Resi gratuiti.
Caratteristiche