Größenberater
| Alter | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 |
| Körpergröße | 46.5-49.2 | 49.6-53.9 | ||
| in | 54.3-56.3 | 44.9-62.2 | ||
| Gewicht | 8.7-9.8 | 9.8-11.8 | 11.8-13.8 | 13.8-16.5 |
| Armlänge | 16.1-17.3 | 17.3-18.9 | 18.9-20.1 | 20.1-21.3 |
| Brust | 23.2-24.4 | 24.4-26.8 | 26.8-29.1 | 29.1-31.5 |
| Taille | 22-22.8 | 22.8-24.4 | 24.4-26 | 26-27.6 |
| Hüfte | 27.2-28 | 28-29.9 | 29.9-32.3 | |
| in | 32.3-34.3 |
| Alter | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 |
| Körpergröße | 118-125 | 126-137 | 138-143 | 114-158 |
| Gewicht | 22-25 | 25-30 | 30-35 | 35-42 |
| Armlänge | 41-44 | 44-48 | 48-51 | 51-54 |
| Brust | 59-62 | 62-68 | 68-74 | 74-80 |
| Taille | 56-58 | 58-62 | 62-66 | 66-70 |
| Hüfte | 69-71 | 71-76 | 76-82 | 82-87 |

Beschreibung
Die Natyon 3.0 Österreich Thermohose hat sich mit einem leichteren Design (34 % leichter) dank des biobasierten Natex-Garns weiterentwickelt. Die Elastizität hat um 4 % zugenommen, was die Bewegungsfreiheit verbessert. Neue Merkmale wie Meta-Rippen an den Quadrizeps und Druckverzweigungen an den Knien optimieren die Unterstützung, während gezielte Kompression die Durchblutung fördert.
-
Details
- 4%ige Erhöhung der Elastizität für mehr Bewegungsfreiheit
- Meta-Rippen an den Quadrizeps zur Stabilisierung und Unterstützung der Muskeln
- Druckzweige an den Knien zum Schutz und zur Druckentlastung
- Zielgerichtete Kompression fördert die Blutzirkulation
- Artikelcode: SX2-U100455-T020
-
Zusammensetzung
- ZUSAMMENSETZUNG
- POLYAMID 57%
- POLYPROPYLEN 34%
- ELASTHAN 9%
-
Pflegehinweise
Maschinenwäsche bei max. 40 °C – SchonwaschgangNicht bleichenNicht im Trockner trocknenNicht bügelnNicht chemisch reinigen
-
Versand & Rücksendungen
Kostenloser Versand für Bestellungen über € 95.
Kostenlose Rücksendung.
Eigenschaften
Passform:
Regular
Temperatur:
Low
Aktivitätsintensität:
High












